|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GW-17T | IT242N-A1 | IT260N-A1 | SP714er | SP714ER1 | SP1148T-RH |
| Model | Wrzeciono [cal] |
Do śrub [mm] |
Moc [Nm] |
Zakres mocy [Nm] |
Obroty obr/min] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| GW-17T | 1/2 | M16 | 520/570 | 50/570 | 6000 | 195 | 2,2 | 105 |
| IT242N-A1 | 1/2 | M16 | 740 | 50-740 | 7500 | 205 | 2,28 | 170 |
| IT-260-A1 | 1/2 | M16 | 690 | 55-690 | 7700 | 190 | 1,94 | 150 |
| SP-7141ER | 1/2 | M16 | 520/570 | 50/570 | 6000 | 195 | 2,2 | 105 |
| SP1148T-RH | 1/2 | M16 | 620 | 35-435 | 7000 | 195 | 2,5 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GW-26 | IT3110 | IT3125 | SP1156TRBU |
| Model | Wrzeciono [cal] |
Do śrub [mm] |
Moc [Nm] |
Zakres mocy [Nm] |
Obroty obr/min] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| GW-26 | 3/4 | 17-32 | 1085 | 320-980 | 4500 | 310 | 5,5 | 350 |
| IT3110-A1 | 3/4 | M27 | 1490 | 280-1200 | 5500 | 225 | 5,15 | 276 |
| IT-3125-A1 | 3/4 | M32 | 1630 | 280-1400 | 5750 | 215 | 3,30 | 195 |
| SP-1156TRBU | 3/4 | M21 | 1100 | 290/960 | 4100 | 280 | 5,4 | 150 |
![]() |
|||
| GW-38L | GW-45L | IT-4165 | GW-65T |
| Model | Wrzeciono [cal] |
Do śrub [mm] |
Moc [Nm] |
Zakres mocy [Nm] |
Obroty obr/min] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| GW-38L | 1" | 26-40 | 1898 | 390-1610 | 4000 | 570 | 12,5 | 580 |
| GW-45L | 1" | M34-48 | 2712 | 410-2580 | 4000 | 595 | 16,50 | 750 |
| IT-4165-A1 | 1" | M32 | 2160 | 380-1900 | 4500 | 355 | 9,50 | 204 |
| GW-65T | 1 1/2" | M50 | 3390 | 600-2500 | 3000 | 475 | 15,05 | 1200 |
Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu
|