3/8" Klucze zapadkowe
GP-1920B GP-1921B RP107-A1 SI-1108 SI-1208 SI-1261
Model Wrzeciono
[cal]
Do śrub
[mm]
Moc
[Nm]
Zakres
mocy
[Nm]
Obroty
obr/min]
Długość
[mm]
Waga
[kg]
Zużycie
Powietrza
[Litr/min]
GP-1920B 3/8 M8 27 - 260 120 0,4 136
GP-1921B 3/8 M8 27 - 260 120 0,4 136
RP107-A1 3/8 M10 95 20-80 160 300 1,20 74
SI-1108 3/8 M8 35 - 300 125 0,43 90
SI-1208 3/8 M8 40 - 200 170 0,55 75
SI-1261 3/8 M10 110 - 170 259 1,15 85
1/2" Klucze zapadkowe
GP-073RB GP-856K GP-857 RP-207-A1 SI-1262 SI-1345B


SI-1435 SP-7710HR-2
Model Wrzeciono
[cal]
Do śrub
[mm]
Moc
[Nm]
Zakres
mocy
[Nm]
Obroty
obr/min]
Długość
[mm]
Waga
[kg]
Zużycie
Powietrza
[Litr/min]
GP-0734B 1/2 M12 108 20-95 160 260 1,2 115
GP-856K 1/2 M12 68 - 170 254 0,97 110
GP-857 1/2 M12 122 - 140 360 2,0 150
RP-207A1 1/2 M12 95 20-80 160 293 1,2 74
SI-1262 1/2 M12 115 - 170 259 1,1 85
SI-1345B 1/2 M10 115 - 160 263 1,15 100
SI-1435 1/2 M12 160 - 140 368 1,9 195
SP-7710HR-2 1/2 M10 150 - 100 340 1,7 120


Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu