WKRĘTARKI PISTOLETOWE
A-1800P GP-861J GP-862H/H1 GP-950 SI-PS1-E

SI-PS2-E SI-1166 SI-1166-8A SI-1365D
Model Wrzeciono
[cal]
Do śrub
[mm]
Obroty
obr/min]
Moc
[Nm]
Długość
[mm]
Waga
[kg]
Zużycie
Powietrza
[Litr/min]
A-1800P 1/4 M6 1800 12 200 1,45 200
GP-861J 1/4 M6 1800 - 210 1,15 200
GP-862H 1/4 M6 1800 - 210 1,15 200
GP-862H1 1/4 - 800 - 210 1,20 200
GP-950 1/4 M6-M8 10000 - 135 0,95 200
PS-1E 1/4 M6 1800 - 200 1 180
PS-2E 1/4 M6 800 - 216 1,15 180
SI-1166 1/4 M6 2000 10 207 1,18 180
SI-1166-8A 1/4 M12 800 - 229 1,35 180
SI-1365D 1/4 M8 8000 90 143 1,32 200


Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu