|
|
![]() |
| A-4031 | GP-0650X | GP-0653 | GP-0656 | GP-0659x |
| GP-835F | GP-836C | GP-836D | GP-840S | SP-1522K |
![]() |
![]() |
|||
| SI-5100 | SI-5305-8 | SI-5505 | SI-5506 | SP-1522s |
![]() |
|||
| SP-1525K | SP-1525S | SP-1533 | SP-1527 |
| Model | Wrzeciono [CAL] |
Obroty obr/min] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| A-4031 | 3/8 | 1800 | 177 | 1,1 | 280 |
| GP-0650X | 3/8 | 2200 | 199 | 1,05 | 66 |
| GP-0653 | 3/8 | 1500 | 195 | 1,25 | 50 |
| GP-0656 | 3/8 | 2300 | 195 | 1,25 | 54 |
| GP-0659x | 3/8 | 1800 | 199 | 1,10 | 71 |
| GP-835F | 10mm | 2200 | 175 | 1,30 | 310 |
| GP-836c | 13mm | 500 | 210 | 1,82 | 450 |
| GP-836D | 13mm | 800L/P | 170 | 1,82 | 450 |
| GP-840s | 10mm | 2200L/P | 170 | 1,05 | 310 |
| SI-5305-8 | 13mm | 800L/P | 155 | 1,45 | 135 |
| SI-5505 | 10mm | 1900L/P | 153 | 0,75 | 120 |
| SP-1522k | 10mm | 2300 | 175 | 0,96 | 135 |
| SP-1522S | 10mm | 2300L/P | 175 | 0,96 | 135 |
| SP-1525K | 10mm | 2000L/P | 175 | 1,23 | 135 |
| SP-1525S | 10mm | 2000L/P | 175 | 1,23 | 135 |
| SP-1527 | 13mm | 500L/P | 220 | 1,60 | 500 |
| SP-1533 | 13mm | 500 | 220 | 1,50 | 560 |
| SI-5100 | - | - | - | - | - |
| SI-5506 | - | - | - | - | - |
Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu
|