|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| A-104 | GP-0405 | GP-0555B | GP-831LN | GP-832-L5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GP-832LS | GP-971L5 | SI-2007 | SI-2033 | SI-2050AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SI-2107 | SI-2505L | SI-2515A-L14 | SI-2600L |
| Model | Tarcza | Uchwyt | Moc | Obroty obr/min] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| A-104 | 125 | - | 450 | 10000 | 220 | 2,1 | 250 |
| GP-0405 | 125-200 | - | - | 2500 | 250 | 2,85 | 500 |
| GP-0556B | 180 | - | - | 7600 | 253 | 3,0 | 220 |
| GP-831LN | 175 | - | 800 | 7000 | 343 | 3,2 | 930 |
| GP-832L5 | 125 | - | 500 | 12000 | 232 | 1,82 | 650 |
| GP-832LS | 125 | - | 500 | 12000 | 232 | 1,82 | 650 |
| GP-971L5 | 125 | - | 500 | 11000 | 190 | 1,53 | 380 |
| SI-2007A | 50 | - | 160 | 9000 | 157 | 0,60 | 250 |
| SI-2033 | O75 | - | 430 | 22000 | 195 | 1,0 | 730 |
| SI-2050AG | - | - | - | - | - | - | - |
| SI-2107 | 50 | - | 160 | 9000 | 157 | 0,60 | 250 |
| SI-2505L | 125 | - | 443 | 10000 | 223 | 1,90 | 600 |
| SI-2515LA-14 | 125 | - | 651 | 10000 | 230 | 1,65 | 160 |
| SI-2600L | 180 | - | 754 | 7000 | 337 | 3,24 | 280 |
Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu
|