SZLIFIERKI TASMOWE
GP-0461S GP-0462S GP-0463S SI-2700 SI-2760

GP-2800 GP-2830 GP-GP-845A GP-0534

Model Wymiar Tasmy Moc Obroty
obr/min]
Długość
[mm]
Waga
[kg]
Zużycie
Powietrza
[Litr/min]
GP-0461S 6x330 - 16000 400 0,70 -
GP-0461S 6x330 - 16000 400 0,70 -
GP-0463S 20x250 - 16000 470 1,40 200
SI-2700 10X330 500 16000 165X280 0,80 200
SI-2800 20X520 750 16000 248X360 1,40 250
SI-2830 30X540 750 13000 255X365 2,10 300
SI-2760 60X260 300 15000 218X154 1,20 150
GP-845A 70X445 - 300 cykli 450 3,0 350
GP-0534 - - 12000 425 2,0 350


Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu