|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GP-821 | GP-821P | GP-930 | SI-2351 | SI-2221 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SI-2300 | SI-2451 | SI-3300S | SI-7201 |
| Model | Uchwyt | Tarcza | Moc | Obroty obr/min] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| GP-821 | 1/4" | 180 | 710 | 4200 | 190 | 2,60 | 450 |
| GP-821P | - | 7' | - | 2000 | 190 | 2,60 | 450 |
| GP-930 | 1/4 | 175 | 500 | 2500 | 453 | 2,90 | 560 |
| SI-2221 | 70 | - | 4500 | 111 | - | 6,44 | 448 |
| SI-2300 | - | 180 | 600 | 5000 | 190 | 1,80 | 720 |
| SI-2351 | - | 180 | 600 | 5000 | 305 | 1,80 | 680 |
| SI-2451 | - | 180 | 600 | 2500 | 358 | 2,0 | - |
| SI-3300S | - | 30 | - | 2000 | 168 | - | 160 |
| SP-7201G | - | - | - | - | - | - | - |
Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu
|