|
|
![]() |
![]() |
||||
| A-7033 | G-210RAL | GP-0544SW6 | GP-0545SW6 | GP-0546SW6 |
![]() |
![]() |
|||
| GP-0585SW6 | GP-824 | GP-824B | GP-824H | SI-2002S-6 |
![]() |
||||
| SI-2006S | SI-2012S-6 | SI-2015A-6 | SI-2022S-6 | SI-2051SG |
![]() |
||
| SP-7202 | ST-1E | ST-1TB |
| Model | Uchwyt | Moc | Obroty obr/min] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| A-7033 | 6 | 180 | 22 000 | 168 | 0,60 | 240 |
| G210R-A1 | 6 | - | 20000 | 165 | 0,55 | 113 |
| GP-0544SW | 6 | 245 | 3200 | 265 | 0,97 | - |
| GP-0545SW6 | 6 | 245 | 3200 | 265 | 0,97 | - |
| GP0585SW | 6 | 245 | 16000 | 215 | 0,95 | - |
| GP-824 | 6 | 180 | 2200 | 168 | 0,55 | 220 |
| GP-824B | 6 | 300 | 25000 | 130 | 0,42 | 280 |
| GP-824H | 6 | 250 | 24000 | 154 | 0,5 | 230 |
| SI-2002S-6 | 6 | 160 | 25000 | - | 0,4 | 390 |
| SI-2006S | 3 lub 6 | 127 | 19000 | 157 | 0,5 | 360 |
| SI-2012S-6 | 6 lub 3 | 380 | 22000 | 165 | 2,2 | 530 |
| SI-2015A-6 | 6 | 457 | 5500 | 217 | 0,9 | 500 |
| SI-2022S-6 | 6 | 520 | 20000 | 320 | 1,30 | 710 |
| SI-2051SG | 3 | 100 | 55000 | 148 | 0,2 | 190 |
| ST-1E | 6 | - | 25000 | 178 | 0,57 | 180 |
| ST-1TB | 6 | - | 22000 | 171 | 0,51 | 180 |
Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu
|