|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GYD-411 | SS-1203 HVLP1.5 | W-98D1.4 | W-98V1.4 |
![]() |
![]() |
| W971 | SP1103 |
| Model | Typ | Iglica | Dostepne Iglice | Gwint kubka |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Pojemnośc kubka [Litr] | Zużycie Powietrza [Litr/min] |
| GYD-411 | HVLP | 1.5 | 1;1,16;1,8 | 3/8 | 380 | 0,8 | 0,6 | - |
| SS1203 | HVLP | 1.5 | 1,3;1,4;1,8 | - | - | 1,1 | 0,6 | - |
| G98G | HVLP | 1.4-2,2 | - | - | - | - | - | - |
| G98G | HVLP | 1.4 | 1,4-2,2 | - | - | - | - | 400 |
| W-97 | HVLP | 1.8 | - | - | - | - | - | 250 |
Wildschek Polska - Przedstawicielstwo w Polsce. Prawo wyłączności Start Serwisu
|